Звоните! +7 (950) 915-51-11
Ежедневно: 9.00 - 20.00 +7 (952) 018-99-20
г. Тула,
Красноармейский пр-т, д. 7

Циркуляционные насосы Wilo

Цена

руб
Модель Количество пользователей Производительность, м3/сут Размеры Вес Цена, руб
WILO, Насос циркуляционный NO 25/2 2 950
WILO, Насос циркуляционный NO 30/2 3 050
WILO, Насос циркуляционный NO 25/4 3 100
WILO, Насос циркуляционный NO 25/4 3 100
Насос повысительный Wilo РВ-088ЕА 3 350
WILO, Насос циркуляционный NO 30/5 3 550
Насос Wilo Star-RS 25/2 (гайки в комплекте) 4 000
Насос циркуляционный Wilo Star-RS 30/2 4 150
Насос циркуляционный Wilo Star-RS 25/4 4 250
Насос циркуляционный Wilo Star-RS 30/4 4 400
WILO, Насос Star-Z NOVA Ду 15 (без гаек) 4 550
Насос циркуляционный Wilo Star-RS 25/6 5 050
Насос циркуляционный Wilo Star-RS 30/6 5 250
WILO, Насос Star-Z NOVA C Ду 15 (без гаек) 5 550
WILO, Насос Yonos PICO 25/1-4 5 750
Насос циркуляционный Wilo Star-RS 25/7 5 850
WILO, Насос Yonos PICO 30/1-4 6 150
Насос циркуляционный Wilo Star-RS 30/7 6 150
Насос Willo Star-RS 25/8 (гайки в комплекте) 6 350
WILO, Насос Star-Z 15 TT (без гаек) 6 500
WILO, Насос Yonos PICO 25/1-6 6 500
Насос Willo Star-RS 30/8 (гайки в комплекте) 6 550
WILO, Насос Yonos PICO 30/1-6 6 900
WILO, Насос TOP RL 25/7,5 7 150
WILO, Насос TOP RL 30/7,5 7 700
WILO, Насос Stratos PICO 25/1-4 8 050
WILO, Насос Star-Z 20/4 (без гаек) 8 650
WILO, Насос TOP RL 30/6,5 8 800
WILO, Насос TOP S 25/5 EM PN 10 9 350
WILO, Насос TOP S 30/4 EM PN 10 10 250
WILO, Насос TOP S 25/7 EM PN 10 10 900
WILO, Насос TOP S 25/7 DM PN 10 11 050
Насос HWJ 20 L 202 EM 11 500
WILO, Насос TOP S 30/7 EM PN 10 11 900
WILO, Насос TOP S 30/7 DM PN 10 12 650
WILO, Насос TOP Z 25/6 EM PN 10 12 700
Насос HWJ 20 L 203 EM 12 750
WILO, Насос TOP S 25/10 EM PN 10 13 400
WILO, Насос TOP Z 25/6 DM PN 10 13 950
WILO, Насос TOP S 25/10 DM PN 10 14 200
WILO, Насос TOP S 30/10 EM PN 10 14 900
WILO, Насос TOP S 30/10 DM PN 10 15 750
WILO, Насос TOP S 40/4 DM PN 6/10 17 350
WILO, Насос TOP S 40/4 EM PN 6/10 18 400
WILO, Насос TOP Z 30/7 EM PN 10 RG 19 200
WILO, Насос Stratos 25/1-8 19 550
WILO, Насос TOP S 40/7 DM PN 6/10 20 500
WILO, Насос TOP Z 30/7 DM PN 10 RG 21 050
WILO, Насос TOP S 40/7 ЕМ PN 6/10 21 700
WILO, Насос Stratos 30/1-10 22 350
WILO, Насос TOP S 50/4 DM PN 6/10 23 700
WILO, Насос TOP S 40/10 DM PN 6/10 25 250
WILO, Насос TOP S 40/10 EM PN 6/10 26 700
WILO, Насос TOP S 50/7 DM PN 6/10 26 800
WILO, Насос TOP S 50/7 EM PN 6/10 28 400
WILO, Насос TOP S 50/10 DM PN 6/10 31 550
WILO, Насос IPL 40/115-0,55/2 31 600
WILO, Насос TOP S 50/10 EM PN 6/10 33 400
WILO, Насос IPL 32/105-0,75/2 33 990
WILO, Насос IPL 32/125-1,1/2 (ст арт 2089580) 34 550
WILO, Насос TOP SD 32/10 DM PN 6/10 34 550
WILO, Насос TOP S 40/15 DM PN 6/10 34 700
WILO, Насос TOP S 40/15 EM PN 6/10 36 700
WILO, Насос TOP SD 32/7 DM PN 6/10 37 050
WILO, Насос TOP S 50/15 DM PN 6/10 37 850
WILO, Насос TOP SD 32/7 EM PN 6/10 38 050
WILO, Насос IPL 40/120-1,5/2 DM 38 400
WILO, Насос TOP S 65/10 EM PN 6/10 40 050
WILO, Насос TOP SD 40/7 DM PN 6/10 40 150
WILO, Насос TOP S 65/13 DM PN 6/10 40 990
WILO, Насос TOP SD 40/7 EM PN 6/10 41 250
WILO, Насос IPL 50/120-1,5/2 42 250
WILO, Насос IPL 40/130-2,2/2 43 250
WILO, Насос IL 32/150-2,2/2 43 500
WILO, Насос IPL 50/130-2,2/2 45 300
WILO, Насос TOP S 80/10 DM PN 10 46 350
WILO, Насос IL 32/160-3/2 46 800
WILO, Насос IPL 32/165-3/2 46 800
WILO, Насос IPL 40/150-3/2 48 250
WILO, Насос TOP SD 40/10 DM PN 6/10 49 400
WILO, Насос Stratos 40/1-12 49 800
WILO, Насос IPL 50/140-3/2 51 800
WILO, Насос IPL 50/150-4/2 59 700
WILO, Насос TOP SD 50/10 DM PN 6/10 61 750
Насос PC-300 EA по запросу