Септики для частного дома
-
Септик Эко-Гранд 2
- Кол-во пользователей 2
- Производительность, м3/сут. 0.2
- Потребляемая мощность, Вт/cут. 900
- Габариты, мм 1 м./1.1 м./1.6 м.
96 000 ₽ -
Септик Эко-Гранд 2 ПР
- Кол-во пользователей 2
- Производительность, м3/сут. 0.2
- Потребляемая мощность, Вт/cут. 1200
- Габариты, мм 1 м./1.1 м./1.6 м.
108 000 ₽ -
Септик Эко-Гранд 3
- Кол-во пользователей 3
- Производительность, м3/сут. 0.65
- Потребляемая мощность, Вт/cут. 900
- Габариты, мм 1м./1.1 м./2.1 м.
110 000 ₽ -
Септик Эко-Гранд 3 ПР
- Кол-во пользователей 3
- Производительность, м3/сут. 0.65
- Потребляемая мощность, Вт/cут. 1200
- Габариты, мм 1 м./1.1 м./2.1 м.
122 000 ₽ -
Септик Эко-Гранд 5
- Кол-во пользователей 5
- Производительность, м3/сут. 1.1
- Потребляемая мощность, Вт/cут. 900
- Габариты, мм 1 м./1.1 м./2.5 м.
136 000 ₽ -
Септик Эко-Гранд 5 ПР
- Кол-во пользователей 5
- Производительность, м3/сут. 1.1
- Потребляемая мощность, Вт/cут. 1200
- Габариты, мм 1 м./1.1 м./2.5 м.
148 000 ₽ -
Септик Эко-Гранд 6 универсал
- Кол-во пользователей 6
- Производительность, м3/сут. 1.4
- Потребляемая мощность, Вт/cут. 900
- Габариты, мм 1.5 м./1.1 м./2.1 м.
151 000 ₽ -
Септик Эко-Гранд 8
- Кол-во пользователей 8
- Производительность, м3/сут. 1.9
- Потребляемая мощность, Вт/cут. 900
- Габариты, мм 1.3 м./1.1 м./2.5 м.
163 000 ₽ -
Септик Эко-Гранд 6 универсал ПР
- Кол-во пользователей 6
- Производительность, м3/сут. 1.4
- Потребляемая мощность, Вт/cут. 1200
- Габариты, мм 1.5 м./1.1 м./2.1 м.
163 000 ₽ -
Септик Эко-Гранд 10
- Кол-во пользователей 10
- Производительность, м3/сут. 3.3
- Потребляемая мощность, Вт/cут. 1700
- Габариты, мм 1.8 м/1.1 м./2.5 м.
218 000 ₽ -
Септик Эко-Гранд 10 ПР
- Кол-во пользователей 10
- Производительность, м3/сут. 3.3
- Потребляемая мощность, Вт/cут. 2000
- Габариты, мм 1.8 м./1.1 м./2.5 м.
230 000 ₽ -
Септик Эко-Гранд 10 Лонг
- Кол-во пользователей 10
- Производительность, м3/сут. 3.3
- Потребляемая мощность, Вт/cут. 1700
- Габариты, мм 1.8 м./1.1 м./3 м.
246 000 ₽ -
Септик Эко-Гранд 10 Лонг ПР
- Кол-во пользователей 10
- Производительность, м3/сут. 3.3
- Потребляемая мощность, Вт/cут. 2000
- Габариты, мм 1.8 м./1.1 м./3 м.
258 000 ₽ -
Септик Эко-Гранд 15
- Кол-во пользователей 15
- Производительность, м3/сут. 3.8
- Потребляемая мощность, Вт/cут. 2300
- Габариты, мм 2.1 м/1.1 м./2.5 м.
278 000 ₽ -
Септик Эко-Гранд 15 ПР
- Кол-во пользователей 15
- Производительность, м3/сут. 3.8
- Потребляемая мощность, Вт/cут. 2600
- Габариты, мм 2.1 м/1.1 м./2.5 м.
290 000 ₽ -
Септик Эко-Гранд 15 Лонг
- Кол-во пользователей 15
- Производительность, м3/сут. 3.8
- Потребляемая мощность, Вт/cут. 2300
- Габариты, мм 2.1 м./1.1 м./3 м.
320 000 ₽ -
Септик Эко-Гранд 15 Лонг ПР
- Кол-во пользователей 15
- Производительность, м3/сут. 3.8
- Потребляемая мощность, Вт/cут. 2600
- Габариты, мм 2.1 м./1.1 м./3 м.
332 000 ₽ -
Септик Эко-Гранд 20
- Кол-во пользователей 20
- Производительность, м3/сут. 4.7
- Потребляемая мощность, Вт/cут. 2800
- Габариты, мм 2.1 м./1.6 м./2.5 м.
385 000 ₽
Модель | Количество пользователей | Производительность, м3/сут | Размеры | Вес | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|
Септик Эко-Гранд 2 | 2 | 0.2 | 1 м./1.1 м./1.6 м. | 123 | 96 000 |
Септик Эко-Гранд 2 ПР | 2 | 0.2 | 1 м./1.1 м./1.6 м. | 123 | 108 000 |
Септик Эко-Гранд 3 | 3 | 0.65 | 1м./1.1 м./2.1 м. | 152 | 110 000 |
Септик Эко-Гранд 3 ПР | 3 | 0.65 | 1 м./1.1 м./2.1 м. | 152 | 122 000 |
Септик Эко-Гранд 5 | 5 | 1.1 | 1 м./1.1 м./2.5 м. | 230 | 136 000 |
Септик Эко-Гранд 5 ПР | 5 | 1.1 | 1 м./1.1 м./2.5 м. | 230 | 148 000 |
Септик Эко-Гранд 6 универсал | 6 | 1.4 | 1.5 м./1.1 м./2.1 м. | 276 | 151 000 |
Септик Эко-Гранд 8 | 8 | 1.9 | 1.3 м./1.1 м./2.5 м. | 258 | 163 000 |
Септик Эко-Гранд 6 универсал ПР | 6 | 1.4 | 1.5 м./1.1 м./2.1 м. | 276 | 163 000 |
Септик Эко-Гранд 10 | 10 | 3.3 | 1.8 м/1.1 м./2.5 м. | 363 | 218 000 |
Септик Эко-Гранд 10 ПР | 10 | 3.3 | 1.8 м./1.1 м./2.5 м. | 363 | 230 000 |
Септик Эко-Гранд 10 Лонг | 10 | 3.3 | 1.8 м./1.1 м./3 м. | 413 | 246 000 |
Септик Эко-Гранд 10 Лонг ПР | 10 | 3.3 | 1.8 м./1.1 м./3 м. | 413 | 258 000 |
Септик Эко-Гранд 15 | 15 | 3.8 | 2.1 м/1.1 м./2.5 м. | 380 | 278 000 |
Септик Эко-Гранд 15 ПР | 15 | 3.8 | 2.1 м/1.1 м./2.5 м. | 380 | 290 000 |
Септик Эко-Гранд 15 Лонг | 15 | 3.8 | 2.1 м./1.1 м./3 м. | 430 | 320 000 |
Септик Эко-Гранд 15 Лонг ПР | 15 | 3.8 | 2.1 м./1.1 м./3 м. | 430 | 332 000 |
Септик Эко-Гранд 20 | 20 | 4.7 | 2.1 м./1.6 м./2.5 м. | 630 | 385 000 |
Септик Эко-Гранд 20 ПР | 20 | 4.7 | 2.1 м./1.6 м/2.5 м. | 630 | 397 000 |
Септик Эко-Гранд 20 Лонг | 20 | 4.7 | 2.1 м/1.6 м./3 м. | 670 | 415 000 |
Септик Эко-Гранд 20 Лонг ПР | 20 | 4.7 | 2.1 м./1.6 м./3 м. | 670 | 427 000 |
Септик Эко-Гранд 30 | 30 | 6 | 2.1 м./2 м./2.5 м. | 770 | 460 000 |
Септик Эко-Гранд 30 ПР | 30 | 6 | 2.1 м./2 м./2.5 м. | 770 | 472 000 |
Септик Эко-Гранд 30 Лонг | 30 | 6 | 2.1 м./2 м./3 м. | 820 | 490 000 |
Септик Евролос УДАЧА | 3 | 0.8 | 69 | 0 | |
Септик Евролос Эко 3 | 3 | 0.6 | 80 | 62 700 | |
Септик Евролос Био 3 | 3 | 0.6 | 127 | 107 900 | |
Септик Евролос Про 3 | 3 | 0.6 | 119 | 113 500 | |
Септик Евролос Грунт 3 | 3 | 0.6 | 149 | 157 700 | |
Септик Евролос Эко 4 | 4 | 0.8 | 96 | 69 800 | |
Септик Евролос Эко 5 | 5 | 1 | 111 | 76 900 | |
Септик Евролос Эко 6 | 6 | 1.2 | 129 | 86 800 | |
Септик Евролос Эко 8 | 8 | 1.6 | 175 | 103 000 | |
Септик Евролос Эко 10 | 10 | 2 | 209 | 126 000 | |
Септик Евролос Эко 12 | 12 | 2,4 | 241 | 144 100 | |
Септик Евролос Эко 15 | 15 | 3 | 289 | 173 300 | |
Септик Евролос Био 4 | 4 | 0.8 | 133 | 113 300 | |
Септик Евролос Био 5 | 5 | 1 | 138 | 120 400 | |
Септик Евролос Био 6 | 6 | 1.3 | 158 | 132 000 | |
Септик Евролос Био 8 | 8 | 1.6 | 223 | 154 300 | |
Септик Евролос Био 10 | 10 | 2 | 251 | 193 700 | |
Септик Евролос Био 12 | 12 | 2,4 | 275 | 212 100 | |
Септик Евролос Био 15 | 15 | 3 | 318 | 242 100 | |
Септик Евролос Био 20 | 20 | 4 | 372 | 295 100 | |
Септик Евролос Про 4 | 4 | 0.8 | 124 | 122 600 | |
Септик Евролос Про 5 | 5 | 1 | 131 | 129 400 | |
Септик Евролос Про 6 | 6 | 1.3 | 141 | 142 400 | |
Септик Евролос Про 8 | 8 | 1.6 | 157 | 162 900 | |
Септик Евролос Про 10 | 10 | 2 | 178 | 202 700 | |
Септик Евролос Про 12 | 12 | 2,4 | 243 | 217 700 | |
Септик Евролос Про 15 | 15 | 3 | 272 | 246 100 | |
Септик Евролос Про 20 | 20 | 4 | 300 | 311 400 | |
Септик Евролос Про 25 | 25 | 5 | 355 | 355 800 | |
Септик Евролос Про 30 | 30 | 6 | 398 | 390 600 | |
Септик Евролос Грунт 4 | 4 | 0.8 | 162 | 167 500 | |
Септик Евролос Грунт 5 | 5 | 1 | 188 | 188 600 | |
Септик Евролос Грунт 6 | 6 | 1.3 | 223 | 199 100 | |
Септик Евролос Грунт 8 | 8 | 1.6 | 267 | 229 300 | |
Септик Евролос Грунт 10 | 10 | 2 | 325 | 277 300 | |
Септик Евролос Грунт 12 | 12 | 2,4 | 359 | 305 800 | |
Септик Евролос Грунт 15 | 15 | 3 | 409 | 350 000 | |
Септик Евролос Грунт 20 | 20 | 4 | 492 | 433 700 | |
Септик Евролос Грунт 25 | 25 | 5 | 560 | 510 800 | |
Септик Евролос Грунт 30 | 30 | 6 | 636 | 595 800 | |
Септик Термит Профи 1.2 | 2 | 0.4 | 1.3 м./1.1 м./1.5 м. | 80 | 30 600 |
Септик Термит Профи 2.0 | 4 | 0.8 | 1.5 м./1.1 м./2 м. | 115 | 48 900 |
Септик Термит Профи 2.5 | 5 | 1 | 2 м./1.1 м./2 м. | 135 | 56 800 |
Септик Термит Профи 3.0 | 6 | 1 | 2.3 м./1.1 м./1.9 м. | 165 | 67 400 |
Септик Термит Профи+ 2.0 S | 4 | 0.8 | 2.1 м./1.1 м./1.9 м. | 110 | 48 900 |
Септик Термит Профи+ 2.5 S | 5 | 1 | 2.1 м./1.2 м./2.1 м. | 125 | 56 800 |
Септик Термит Профи+ 3.0 S | 6 | 1.2 | 1.8 м./1.5 м./2.3 м. | 140 | 67 400 |
Септик Термит Профи+ 4.0 S | 8 | 1.6 | 2.2 м/1.5 м./2.3 м. | 160 | 83 000 |
Септик Термит Трансформер 1.3 S | 2 | 0.5 | 1.6 м/0.7 м./2 м. | 105 | 43 500 |
Септик Термит Трансформер 1.5 S | 3 | 0.6 | 2 м./0.8 м./2 м. | 110 | 48 200 |
Септик Термит Трансформер 2.0 S | 4 | 0.8 | 2 м./1 м./2.1 м. | 130 | 58 200 |
Септик Термит Трансформер 2.5 S | 5 | 1 | 2 м./1 м./2.2 м. | 147 | 66 400 |
Септик Термит Профи+ 0.7 S | 1 | 0.2 | 70 | 24 200 | |
Септик Термит Профи+ 0.7 PR | 1 | 0.2 | 70 | 30 700 | |
Септик Термит Профи+ 1.2 S | 2 | 0.4 | 90 | 30 600 | |
Септик Термит Профи+ 1.2 PR | 2 | 0.4 | 90 | 38 600 | |
Септик Термит Профи+ 4.0 PR | 8 | 1.6 | 165 | 90 900 | |
Септик Термит Профи+ 5.5 S | 12 | 2.2 | 220 | 101 700 | |
Септик Термит Профи+ 5.5 PR | 12 | 2.2 | 220 | 109 900 | |
Септик Термит Профи+ 6.5 S | 15 | 2.7 | 245 | 116 100 | |
Септик Термит Профи+ 6.5 PR | 15 | 2.7 | 245 | 123 800 | |
Септик Термит Профи+ 8.5 S | 20 | 3.5 | 295 | 149 500 | |
Септик Термит Профи+ 8.5 PR | 20 | 3.5 | 295 | 157 700 | |
Септик Термит Трансформер 3.0 S | 6 | 1.2 | 170 | 77 000 | |
Септик Термит Профи+ 2.0 PR | 4 | 0.8 | 110 | 57 000 | |
Септик Термит Профи+ 2.5 PR | 5 | 1 | 125 | 64 700 | |
Септик Термит Профи+ 3.0 PR | 6 | 1.2 | 140 | 75 300 | |
Септик Термит Трансформер 1.3 PR | 2 | 0.5 | 105 | 48 900 | |
Септик Термит Трансформер 1.5 PR | 3 | 0.6 | 110 | 53 600 | |
Септик Термит Трансформер 2.0 PR | 4 | 0.8 | 130 | 63 600 | |
Септик Термит Трансформер 2.5 PR | 5 | 1 | 147 | 71 800 | |
Септик Термит Трансформер 3.0 PR | 6 | 1.2 | 170 | 82 400 | |
Септик Термит Профи+ 0.7 S long | 1 | 0.2 | 53 | 29 200 | |
Септик Термит Профи+ 0.7 PR long | 1 | 0.2 | 58 | 35 700 | |
Септик Термит Профи+ 1.2 S long | 2 | 0.4 | 73 | 36 600 | |
Септик Термит Профи+ 1.2 PR long | 2 | 0.4 | 78 | 44 660 | |
Септик Термит Профи+ 1.5 S long | 3 | 0.6 | 90 | 55 600 | |
Септик Термит Профи+ 1.5 PR long | 3 | 0.6 | 95 | 65 600 | |
Септик Ergobox 3 S | 3 | 0.5 | 1.6 м./0.7 м/2 м. | 118 | 79 800 |
Септик Ergobox 3 PR | 3 | 0.5 | 1.6 м./0.7 м/2 м. | 118 | 85 200 |
Септик Ergobox 4 S | 4 | 0.8 | 2 м./0.8 м./2 м. | 125 | 85 300 |
Септик Ergobox 4 PR | 4 | 0.8 | 2 м./0.8 м./2 м. | 125 | 90 700 |
Септик Ergobox 5 S | 5 | 1 | 1.8 м./1 м./2.1 м. | 132 | 94 400 |
Септик Ergobox 5 PR | 5 | 1 | 1.8 м./1 м./2.1 м. | 132 | 99 800 |
Септик Ergobox 6 S | 6 | 1.3 | 2 м./1 м./2.1 м. | 137 | 99 600 |
Септик Ergobox 6 PR | 6 | 1.3 | 2 м./1 м./2.1 м. | 137 | 105 000 |
Септик Ergobox 7 S | 7 | 1.4 | 1.9 м./1 м./2.2 м. | 148 | 109 200 |
Септик Ergobox 7 PR | 7 | 1.4 | 1.9 м./1 м./2.2 м. | 148 | 114 600 |
Септик Ergobox 8 S | 8 | 1.6 | 2 м./1 м./2.2 м. | 159 | 118 300 |
Септик Ergobox 8 PR | 8 | 1.6 | 2 м./1 м./2.2 м. | 159 | 123 700 |
Септик Ergobox 10 S | 10 | 1.9 | 2.1 м./1.2 м./2.2 м. | 176 | 136 000 |
Септик Ergobox 10 PR | 10 | 1.9 | 2.1 м./1.2 м./2.2 м. | 176 | 141 400 |
Септик ТОПАС-С 4 | 4 | 0.8 | 0.95 м./0.97 м./2.50 м. | 215 | 109 840 |
Септик ТОПАС-С 4 Пр | 4 | 0.8 | 0.88 м./0.97 м./2.60 м. | 225 | 123 920 |
Септик ТОПАС-С 5 | 5 | 1 | 1.15 м./1.17 м./2.50 м. | 280 | 130 960 |
Септик ТОПАС-С 5 Лонг | 5 | 1 | 1.08 м./1.17 м./2.60 м. | 340 | 151 920 |
Септик ТОПАС-С 5 Пр | 5 | 1 | 1.18 м./1.00 м./3.10 м. | 295 | 143 600 |
Септик ТОПАС-С 5 Лонг Пр | 5 | 1 | 1.16 м./1.00 м./3.10 м. | 350 | 163 920 |
Септик ТОПАС-С 6 | 6 | 1.15 | 1.15 м./1.17 м./2.55 м. | 280 | 133 840 |
Септик ТОПАС-С 6 Лонг | 6 | 1.15 | 1.18 м./1.00 м./3.10 м. | 345 | 152 400 |
Септик ТОПАС-С 6 Пр | 6 | 1.15 | 1.08 м./1.17 м./2.60 м. | 295 | 144 720 |
Септик ТОПАС-С 6 Лонг Пр | 6 | 1.15 | 1.16 м./1.00 м./3.10 м. | 355 | 164 400 |
Септик ТОПАС-С 8 | 8 | 1.5 | 1.63 м./1.17 м./2.50 м. | 350 | 157 040 |
Септик ТОПАС-С 8 Лонг | 8 | 1.5 | 1.52 м./1.16 м./3.10 м. | 425 | 179 440 |
Септик ТОПАС-С 8 Лонг Ус | 8 | 1.5 | 1.69 м./1.36 м./3.10 м. | 490 | 206 640 |
Септик ТОПАС-С 8 Пр | 8 | 1.5 | 1.56 м./1.17 м./2.60 м. | 365 | 170 640 |
Септик ТОПАС-С 8 Лонг Пр | 8 | 1.5 | 1.50 м./1.16 м./3.10 м. | 435 | 190 960 |
Септик ТОПАС-С 8 Лонг Пр Ус | 8 | 1.5 | 1.66 м./1.36 м./3.10 м. | 495 | 218 320 |
Септик ТОПАС-С 9 | 9 | 1.7 | 1.63 м./1.17 м./2.55 м. | 355 | 158 960 |
Септик ТОПАС-С 9 Лонг | 9 | 1.7 | 1.52 м./1.16 м./3.10 м. | 420 | 181 040 |
Септик ТОПАС-С 9 Лонг Ус | 9 | 1.7 | 1.69 м./1.36 м./3.10 м. | 460 | 207 920 |
Септик ТОПАС-С 9 Пр | 9 | 1.7 | 1.56 м./1.17 м./2.60 м. | 370 | 172 000 |
Септик ТОПАС-С 9 Лонг Пр | 9 | 1.7 | 1.50 м./1.16 м./3.10 м. | 430 | 192 400 |
Септик ТОПАС-С 9 Лонг Пр Ус | 9 | 1.7 | 1.66 м./1.36 м./3.10 м. | 470 | 219 760 |
Септик ТОПАС-С 10 | 10 | 2 | 2.10 м./1.18 м./2.50 м. | 485 | 208 400 |
Септик ТОПАС-С 10 Лонг | 10 | 2 | 2.02 м./1.16 м./3.10 м. | 555 | 234 960 |
Септик ТОПАС-С 10 Лонг Ус | 10 | 2 | 2.11 м./1.36 м./3.10 м. | 595 | 267 600 |
Септик ТОПАС-С 10 Пр | 10 | 2 | 2.03 м./1.18 м./2.60 м. | 505 | 221 040 |
Септик ТОПАС-С 10 Лонг Пр | 10 | 2 | 2.00 м./1.16 м./3.10 м. | 565 | 248 560 |
Септик ТОПАС-С 10 Лонг Пр Ус | 10 | 2 | 2.00 м./1.36 м./3.10 м. | 605 | 285 360 |
Септик ТОПАС 4 | 4 | 0.8 | 0.95 м./0.97 м./2.50 м. | 215 | 117 680 |
Септик ТОПАС 4 Пр | 4 | 0.8 | 0.88 м./0.97 м./2.60 м. | 225 | 133 040 |
Септик ТОПАС 5 | 5 | 1 | 1.15 м./1.17 м./2.50 м. | 280 | 140 080 |
Септик ТОПАС 5 Лонг | 5 | 1 | 1.18 м./1.00 м./3.10 м. | 340 | 160 720 |
Септик ТОПАС 5 Пр | 5 | 1 | 1.08 м./1.17 м./2.60 м. | 295 | 153 200 |
Септик ТОПАС 5 Лонг Пр | 5 | 1 | 1.16 м./1.00 м./3.10 м. | 350 | 172 080 |
Септик ТОПАС 6 | 6 | 1.15 | 1.15 м./1.17 м./2.55 м. | 280 | 142 320 |
Септик ТОПАС 6 Лонг | 6 | 1.15 | 1.18 м./1.00 м./3.10 м. | 345 | 161 360 |
Септик ТОПАС 6 Пр | 6 | 1.15 | 1.08 м./1.17 м./2.60 м. | 295 | 153 520 |
Септик ТОПАС 6 Лонг Пр | 6 | 1.15 | 1.16 м./1.00 м./3.10 м. | 355 | 173 360 |
Септик ТОПАС 8 | 8 | 1.5 | 1.63 м./1.17 м./2.50 м. | 350 | 166 960 |
Септик ТОПАС 8 Лонг | 8 | 1.5 | 1.52 м./1.16 м./3.10 м. | 425 | 189 360 |
Септик ТОПАС 8 Лонг | 8 | 1.5 | 1.52 м./1.16 м./3.10 м. | 425 | 217 360 |
Септик ТОПАС 8 Пр | 8 | 1.5 | 1.56 м./1.17 м./2.60 м. | 365 | 180 080 |
Септик ТОПАС 8 Лонг Пр | 8 | 1.5 | 1.50 м./1.16 м./3.10 м. | 435 | 200 400 |
Септик ТОПАС 8 Лонг Ус Пр | 8 | 1.5 | 1.66 м./1.36 м./3.10 м. | 495 | 232 240 |
Септик ТОПАС 9 | 9 | 1.7 | 1.63 м./1.17 м./2.55 м. | 355 | 168 400 |
Септик ТОПАС 9 Лонг | 9 | 1.7 | 1.52 м./1.16 м./3.10 м. | 420 | 190 800 |
Септик ТОПАС 9 Лонг Ус | 9 | 1.7 | 1.69 м./1.36 м./3.10 м. | 460 | 222 000 |
Септик ТОПАС 9 Пр | 9 | 1.7 | 1.56 м./1.17 м./2.60 м. | 370 | 183 440 |
Септик ТОПАС 9 Лонг Пр | 9 | 1.7 | 1.50 м./1.16 м./3.10 м. | 430 | 201 840 |
Септик ТОПАС 9 Лонг Ус Пр | 9 | 1.7 | 1.66 м./1.36 м./3.10 м. | 470 | 232 720 |
Септик ТОПАС 10 | 10 | 2 | 2.10 м./1.18 м./2.50 м. | 485 | 226 480 |
Септик ТОПАС 10 Лонг | 10 | 2 | 2.02 м./1.16 м./3.10 м. | 555 | 254 160 |
Септик ТОПАС 10 Лонг Ус | 10 | 2 | 2.11 м./1.36 м./3.10 м. | 595 | 286 320 |
Септик ТОПАС 10 Пр | 10 | 2 | 2.03 м./1.18 м./2.60 м. | 505 | 239 920 |
Септик ТОПАС 10 Лонг Пр | 10 | 2 | 2.00 м./1.16 м./3.10 м. | 565 | 265 840 |
Септик ТОПАС 10 Лонг Пр Ус | 10 | 2 | 2.00 м./1.36 м./3.10 м. | 605 | 304 080 |
Септик ТОПАС 12 | 12 | 2.2 | 2.10 м./1.18 м./2.55 м. | 490 | 229 200 |
Септик ТОПАС 12 Лонг | 12 | 2.2 | 2.02 м./1.16 м./3.10 м. | 560 | 256 400 |
Септик ТОПАС 12 Лонг Ус | 12 | 2.2 | 2.11 м./1.36 м./3.10 м. | 600 | 289 520 |
Септик ТОПАС 12 Пр | 12 | 2.2 | 2.03 м./1.18 м./2.60 м. | 505 | 242 000 |
Септик ТОПАС 12 Лонг Пр | 12 | 2.2 | 2.00 м./1.16 м./3.10 м. | 570 | 268 240 |
Септик ТОПАС 12 Лонг Пр Ус | 12 | 2.2 | 2.00 м./1.36 м./3.10 м. | 610 | 305 200 |
Септик ТОПАС 15 | 15 | 3 | 2.1 м./1.18 м./2.5 м. | 550 | 306 810 |
Септик ТОПАС 15 Лонг | 15 | 3 | 2.02 м./1.16 м./3.1 м. | 615 | 355 230 |
Септик ТОПАС 15 Пр | 15 | 3 | 2.03 м./1.18 м./2.6 м. | 565 | 324 450 |
Септик ТОПАС 15 Лонг Пр Ус | 15 | 3 | 2 м./1.36 м./3.1 м. | 665 | 405 990 |
Септик ТОПАС 15 Лонг Ус | 15 | 3 | 2.11 м./1.36 м./3.1 м. | 655 | 391 770 |
Септик ТОПАС 15 Лонг Пр | 15 | 3 | 2 м./1.16 м./3.10 м. | 625 | 368 370 |
Септик ТОПАС 20 | 20 | 4 | 2.3 м./1.7 м./2.6м. | 695 | 426 330 |
Септик ТОПАС 20 Лонг | 20 | 4 | 2.2 м./1.7 м./2.6 м. | 775 | 460 530 |
Септик ТОПАС 20 Пр | 20 | 4 | 2.2 м./1.7 м./3 м. | 710 | 441 090 |
Септик ТОПАС 20 Лонг Пр | 20 | 4 | 2.3 м./2.2 м./2.6 м. | 785 | 476 370 |
Септик ТОПАС 30 | 30 | 6 | 2.2 м./2.2 м./2.6 м. | 830 | 516 150 |
Септик ТОПАС 30 Пр | 30 | 6 | 2.3 м./2.2 м./3 м. | 840 | 530 730 |
Септик ТОПАС 30 Лонг | 30 | 6 | 2.2 м./2.2 м./3м. | 890 | 541 710 |
Септик ТОПАС 30 Лонг Пр | 30 | 6 | 2.2 м./2.2 м./3м. | 895 | 556 110 |
Септик ТОПАС 40 | 40 | 7 | 2.3 м./2.2 м./3.1м. | 960 | 610 830 |
Септик ТОПАС 40 Пр | 40 | 7 | 2.1м./1.18м./2.5м. | 970 | 626 490 |
Септик ТОПАЭРО 3 | 15 | 3 | 2.4 м./1.2 м./2.5 м. | 600 | 348 030 |
Септик ТОПАЭРО 3 ЛОНГ | 15 | 3 | 2,35 м./ 1,2 м./ 3,1 м | 640 | 390 150 |
Септик ТОПАЭРО 3 ПР | 15 | 3 | 2,3 м./ 1,2 м./ 2,6 м. | 560 | 365 670 |
Септик ТОПАЭРО 3 ЛОНГ ПР | 15 | 3 | 2,3 м./ 1,2 м./3,1 м. | 665 | 413 910 |
Септик ТОПАЭРО 3 ЛОНГ УС | 15 | 3 | 2,45 м./ 1,40 м./ 3,1 м. | 700 | 436 230 |
Септик ТОПАЭРО 3 ЛОНГ ПР УС | 15 | 3 | 2,35 м./ 1,4 м./ 3,1 м. | 705 | 449 010 |
Септик ТОПАЭРО 4 | 20 | 4 | 2,2 м./ 1,65 м./ 2,6 м. | 665 | 415 890 |
Септик ТОПАЭРО 4 ЛОНГ | 20 | 4 | 2,1 м./1,9 м./ 3,0 м | 725 | 479 430 |
Септик ТОПАЭРО 4 ПР | 20 | 4 | 2,1 м./ 1,65 м./ 2,6 м. | 620 | 431 010 |
Септик ТОПАЭРО 4 ЛОНГ УС | 20 | 4 | 2,15 м./ 1,9 м./3,0 м. | 740 | 498 510 |
Септик ТОПАЭРО 4 ЛОНГ ПР | 20 | 4 | 2,05 м./ 1,9 м./3,0 м. | 740 | 495 810 |
Септик ТОПАЭРО 4 ЛОНГ ПР УС | 20 | 4 | 2,05 м./ 1,9 м./3,0 м. | 750 | 513 810 |
GARDA-3-1800-C | 3 | 0.6 | 1.35 м./1.4 м./ 1.2 м. | 89 500 | |
GARDA-3-1800-П | 3 | 0.6 | 1.35 м./1.4 м./ 1.2 м. | 91 000 | |
GARDA-3-2200-C | 3 | 0.6 | 1.35 м./1.4 м./ 1.2 м. | 101 200 | |
GARDA-3-2200-П | 3 | 0.6 | 1.35 м./1.4 м./ 1.2 м. | 103 300 | |
GARDA-4-2000-C | 4 | 0.8 | 1.35 м./1.4 м./ 1.4 м. | 93 600 | |
GARDA-4-2000-П | 4 | 0.8 | 1.35 м./1.4 м./ 1.4 м. | 94 700 | |
GARDA-4-2400-C | 4 | 0.8 | 1.35 м./1.4 м./ 1.4 м. | 102 000 | |
GARDA-4-2400-П | 4 | 0.8 | 1.35 м./1.4 м./ 1.4 м. | 104 000 | |
GARDA-5-2200-C | 5 | 1 | 1.35 м./1.4 м./ 1.6 м. | 100 800 | |
GARDA-5-2200-П | 5 | 1 | 1.35 м./1.4 м./ 1.6 м. | 103 000 | |
GARDA-5-2600-C | 5 | 1 | 1.35 м./1.4 м./ 1.6 м. | 108 000 | |
GARDA-5-2600-П | 5 | 1 | 1.35 м./1.4 м./ 1.6 м. | 110 200 | |
GARDA-6-2200-C | 6 | 1.2 | 1.5 м./1.5 м./1.6 м. | 108 800 | |
GARDA-6-2200-П | 6 | 1.2 | 1.5 м./1.5 м./1.6 м. | 111 400 | |
GARDA-6-2600-C | 6 | 1.2 | 1.5 м./1.5 м./1.6 м. | 115 900 | |
GARDA-6-2600-П | 6 | 1.2 | 1.5 м./1.5 м./1.6 м. | 118 100 | |
GARDA-8-2200-C | 8 | 1.6 | 1.7 м./1.7 м./1.6 м. | 126 200 | |
GARDA-8-2200-П | 8 | 1.6 | 1.7 м./1.7 м./1.6 м. | 129 200 | |
GARDA-8-2600-C | 8 | 1.6 | 1.7 м./1.7 м./1.6 м. | 135 200 | |
GARDA-8-2600-П | 8 | 1.6 | 1.7 м./1.7 м./1.6 м. | 137 600 | |
GARDA-10-2200-C | 10 | 2 | 2 м./2 м./1.6 м | 157 700 | |
GARDA-10-2200-П | 10 | 2 | 2 м./2 м./1.6 м | 162 700 | |
GARDA-10-2600-C | 10 | 2 | 2 м./2 м./1.6 м | 157 700 | |
GARDA-10-2600-П | 10 | 2 | 2 м./2 м./1.6 м | 170 800 | |
Септик ВОЛГАРЬ 3-2030-С | 3 | 0.6 | 118 | 111 400 | |
Септик ВОЛГАРЬ 3-2030-П | 3 | 0.6 | 118 | 113 200 | |
Септик ВОЛГАРЬ 5-2360-С | 5 | 1 | 131 | 115 400 | |
Септик ВОЛГАРЬ 5-2360-П | 5 | 1 | 131 | 118 100 | |
Септик ВОЛГАРЬ 5-2500-С | 5 | 1 | 135 | 119 000 | |
Септик ВОЛГАРЬ 5-2500-П | 5 | 1 | 135 | 121 000 | |
Септик ВОЛГАРЬ 5-3000-С | 5 | 1 | 155 | 135 000 | |
Септик ВОЛГАРЬ 5-3000-П | 5 | 1 | 155 | 137 500 | |
