Звоните! +7 (950) 915-51-11
Ежедневно: 9.00 - 20.00 +7 (952) 018-99-20
г. Тула,
Красноармейский пр-т, д. 7

Септики Евролос в Туле

Цена

руб

Число пользователей

Производительность

Определяет сколько сточных вод в «м3» септик может очищать в сутки
Модель Количество пользователей Производительность, м3/сут Размеры Вес Цена, руб
Септик Евролос Эко 3 3 0.6 80 62 700
Септик Евролос Био 3 3 0.6 127 107 900
Септик Евролос Про 3 3 0.6 119 113 500
Септик Евролос Грунт 3 3 0.6 149 157 700
Септик Евролос Эко 4 4 0.8 96 69 800
Септик Евролос Эко 5 5 1 111 76 900
Септик Евролос Эко 6 6 1.2 129 86 800
Септик Евролос Эко 8 8 1.6 175 103 000
Септик Евролос Эко 10 10 2 209 126 000
Септик Евролос Эко 12 12 2,4 241 144 100
Септик Евролос Эко 15 15 3 289 173 300
Септик Евролос Био 4 4 0.8 133 113 300
Септик Евролос Био 5 5 1 138 120 400
Септик Евролос Био 6 6 1.3 158 132 000
Септик Евролос Био 8 8 1.6 223 154 300
Септик Евролос Био 10 10 2 251 193 700
Септик Евролос Био 12 12 2,4 275 212 100
Септик Евролос Био 15 15 3 318 242 100
Септик Евролос Био 20 20 4 372 295 100
Септик Евролос Про 4 4 0.8 124 122 600
Септик Евролос Про 5 5 1 131 129 400
Септик Евролос Про 6 6 1.3 141 142 400
Септик Евролос Про 8 8 1.6 157 162 900
Септик Евролос Про 10 10 2 178 202 700
Септик Евролос Про 12 12 2,4 243 217 700
Септик Евролос Про 15 15 3 272 246 100
Септик Евролос Про 20 20 4 300 311 400
Септик Евролос Про 25 25 5 355 355 800
Септик Евролос Про 30 30 6 398 390 600
Септик Евролос Грунт 4 4 0.8 162 167 500
Септик Евролос Грунт 5 5 1 188 188 600
Септик Евролос Грунт 6 6 1.3 223 199 100
Септик Евролос Грунт 8 8 1.6 267 229 300
Септик Евролос Грунт 10 10 2 325 277 300
Септик Евролос Грунт 12 12 2,4 359 305 800
Септик Евролос Грунт 15 15 3 409 350 000
Септик Евролос Грунт 20 20 4 492 433 700
Септик Евролос Грунт 25 25 5 560 510 800
Септик Евролос Грунт 30 30 6 636 595 800
Септик Евролос УДАЧА 3 0.8 69 по запросу